

EUROBENT
Geokompozyt z zawartością bentonitu, umieszczonego pomiędzy dwoma warstwami geotekstyliów z/bez przyklejonej folii o danej grubości. Geotekstylia połączone są ze sobą poprzez proces igłowania.
Masa (średnia)
| Warstwa dolna | PP geotkanina | 100 - 200 g/m2 |
| Masa bentonitu | NA - Bentonit | 1000 - 6000 g/m2 |
| Warstwa górna | PP geowłóknina PE membrana 0,2-2,5 | 100 - 200 g/m2 180 - 2500 g/m2 |
| Masa powierzchniowa | - | 1200.- 6300 g/m2 |
Właściwości bentonitu
| Zawartość montmorillonitu | - | 75 % |
| Współczynnik pęcznienia | ASTM D 5890 | ≤ 24 ml/2g |
| Absorbowanie wody | DIN 18132 | min. 450 % |
| Zawartość wody | - | max. 12 % |
Właściwości mechaniczne i hydrauliczne
| Grubość materiału suchego | EN ISO 9863-1/9863-2 | min. 3,0 - 8,5 mm |
| Współczynnik wodoprzepuszczalności | ASTM D 5887-99 | max. 0-5x10-11 m/s |
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż Wytrzymałość na rozciąganie wszerz | EN ISO 10319 | max. 8,5 - 40,0 kN/m max. 8,5 - 40,0 kN/m |
| CBR przebicie statyczne | EN ISO 12236 | max. 1,8 - 5,0 kN |
| Formularz karty technicznej wyrobu EUROBENT |